Вопросы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Взято | "Крутизна" | Итого | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | От и DO | + | + | + | + | + | + | +3 | + | +2 | + | + | + | + | +4 | + | + | + | +4 | + | + | + | + | + | + | + | 25 | 100% | 1989 | 80 | 1 |
2 | tlevande + james_gord | + | .+ | + | + | + | + | .+ | + | +2 | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 | + | + | + | + | .+ | + | + | 25 | 100% | 1779.5 | 73.5 | 2 |
3 | kliper с командой | + | + | + | + | + | .+ | .+ | + | + | + | + | + | + | +4 | + | + | .+ | +4 | + | + | + | + | + | + | + | 25 | 100% | 1728.5 | 72.5 | 3 |
4 | innabu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | + | + | + | +2 | + | 16 | 64% | 1044 | 51 | 4 | |||||||||
5 | irina_zubkova + Lida Gurzhy и Ко | + | С. | + | .+ | + | + | . | .+ | . | .+ | . | + | + | С. | + | + | . | . | + | + | + | + | .+ | + | + | 18 | 72% | 982 | 50 | 5 |
6 | Cat Rom | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | +2 | + | 15 | 60% | 920 | 47 | 6 | |||||||||
7 | kamea1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 52% | 747 | 39 | 7 | ||||||||||||
8 | shuurrsh | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 52% | 696 | 39 | 7 | ||||||||||||
9 | Команда "Бес грамотный" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 52% | 639 | 39 | 7 | ||||||||||||
10 | YZ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 52% | 636 | 39 | 7 | ||||||||||||
11 | prosto_natka | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 48% | 585 | 36 | 8 | ||||||||||||
12 | beldmit + aywen | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 48% | 585 | 36 | 8 | ||||||||||||
13 | keidi + belka_ratotosk | + | + | + | +3 | + | + | +3 | +4 | + | + | 10 | 40% | 699 | 33 | 9 | |||||||||||||||
14 | fionwe | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 44% | 567 | 33 | 9 | ||||||||||||||
15 | sanitareugen | + | + | + | + | +4 | + | + | + | + | АП | + | 11 | 44% | 540 | 33 | 9 | ||||||||||||||
16 | cdbyrf | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 44% | 492 | 33 | 9 | ||||||||||||||
17 | ingrid2908 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 44% | 468 | 33 | 9 | ||||||||||||||
18 | tsirya + cat-mucius | + | + | + | + | - | + | + | +3 | + | + | + | 10 | 40% | 550 | 31 | 10 | ||||||||||||||
19 | st_izvergil | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 40% | 519 | 30 | 11 | |||||||||||||||
20 | tigrenok_t | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 | 40% | 468 | 30 | 11 | ||||||||||||||
21 | babushka_doll | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 40% | 453 | 30 | 11 | |||||||||||||||
22 | aikr | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | - | + | 9 | 36% | 324 | 27 | 12 | ||||||||||||||
23 | tania7177 | ?. | . | . | + | . | . | . | .+ | . | . | . | + | + | . | . | . | . | . | .+ | .+ | .+ | .+ | .+ | + | + | 11 | 44% | 471 | 24 | 13 |
24 | kor_delia | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 8 | 32% | 423 | 24 | 14 | ||||||||||||||||
25 | irmy | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 32% | 291 | 24 | 14 | |||||||||||||||||
26 | adkin | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 8 | 32% | 261 | 24 | 14 | ||||||||||||||||
27 | jaerraeth | + | АП | ? | + | ?-?- | ?- | АП | + | + | АП | + | 8 | 32% | 295 | 21 | 15 | ||||||||||||||
28 | mckuroske | ? | + | + | АС | + | + | + | + | 6 | 24% | 240 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
29 | old_greeb | АП | АП | АП | АП4 | АП | АП | АП | АП | АП | 9 | 36% | 319 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
30 | mithrilian | + | + | + | + | + | П | + | 7 | 28% | 199 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
31 | adskayamama | + | + | + | + | + | + | 6 | 24% | 279 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
32 | kasyanya | + | + | + | + | + | + | 6 | 24% | 189 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
33 | starcat13 | + | + | ? | ? | + | + | + | + | 6 | 24% | 150 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
34 | grrb | + | + | + | - | ПС | + | + | 6 | 24% | 149 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
35 | daktfi | + | +3 | + | + | + | 5 | 20% | 239 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
36 | fiviol | АП | АП | А | АП | АП | АП | АП | АП | 7 | 28% | 169 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
37 | daradara | + | + | - | ? | А | АП | + | + | 5 | 20% | 135 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
38 | vmel | АП | АП | АП | АП | ? | АП | АП | 6 | 24% | 122 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
39 | mouglas | АП | АП | АП | АП | 4 | 16% | 104 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||
40 | shepelev | П | П | П | С | 3 | 12% | 42 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||
Угадано | 36 | 9 | 31 | 20 | 20 | 9 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | 6 | 34 | 6 | 7 | 5 | 37 | 25 | 14 | 24 | 15 | 13 | 36 | ||||||
Угадано, % | 90 | 23 | 78 | 50 | 50 | 23 | 15 | 23 | 10 | 20 | 20 | 45 | 55 | 15 | 85 | 15 | 18 | 13 | 93 | 63 | 35 | 60 | 38 | 33 | 90 | ||||||
С учётом дуалов | 36 | 9 | 31 | 20 | 20 | 9 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | 18 | 22 | 6 | 34 | 6 | 7 | 5 | 37 | 25 | 14 | 24 | 15 | 13 | 36 | ||||||
Неберучесть | 4 | 31 | 9 | 20 | 20 | 31 | 34 | 31 | 36 | 32 | 32 | 22 | 18 | 34 | 6 | 34 | 33 | 35 | 3 | 15 | 26 | 16 | 25 | 27 | 4 | ||||||
Узнаваемость | 2 | 13 | 4 | 8 | 8 | 13 | 16 | 13 | 18 | 14 | 14 | 9 | 7 | 16 | 3 | 16 | 15 | 17 | 1 | 5 | 11 | 6 | 10 | 12 | 2 |
Условное обозначение |
Расшифровка | Цена |
---|---|---|
+ | верно | 3 |
- | неверно | 0 |
А | угадан автор | 1 |
П | угадано произведение | 1 |
С | угадано слово | 1 |
? | обоснуйте подробно возможный дуал | 0 |
Д | дуал | 3 |
1 | единственный ответ до подсказки | 3 |
2 | один из двух ответов до подсказки | 2 |
3 | один из трёх ответов до подсказки | 1 |
4 | один из четырёх ответов до подсказки | 1 |
! | единственный ответ до конца игры | 1 |